Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SINOY |
Certificação: | SGS, TUV, |
Número do modelo: | 304 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | reforço de aço impermeável da tira do reforço da tira do papel e do aço, um pacote aproximadamente 2 |
Tempo de entrega: | 5-7 Dias |
Termos de pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000 toneladas pelo mês |
outro material: | 202 304 duplex 310S 2205 904L de 304L 316L 321 | Espessura de parede: | 0.5-80 milímetros |
---|---|---|---|
Para fora diâmetro: | 6-630 milímetros | Comprimento: | 5-12 m como seu pedido especial |
Tolerância: | Diâmetro exterior: +/- espessura de 0.2mm: +/- comprimento de 0.02mm: +/- 5mm | Técnica: | Soldado ou sem emenda |
termo de comércio: | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CNF, CFR, CIF, etc. | FOB porto: | Shanghai ou como necessário |
Realçar: | Stainless Steel Pipe,tubulação de aço da programação 40 |
Programação 40 da tubulação de aço/tubo TP304 da indústria da tubulação sem emenda de ASTM 304
O SINO aço é um dos exportadores principais tubulação de aço sem emenda/soldada da vasta gama da tubulação de aço da indústria inoxidável.
Fabricado especialmente com matérias primas as mais atrasadas da tecnologia, estes produtos são dados boas-vindas no mercado global, aplicação principal: Infraestrutura, mobília, projetando as indústrias etc.
Tamanho sem emenda/soldado da tubulação de aço da indústria inoxidável, da tubulação de aço:
Os tubos & as tubulações dos SS são divididos em tipos quadrados e redondos com revestimento diferente.
Círculo de aço inoxidável tubo soldado: 180 o grão, 320 range, o grão 400 range, 600 & o revestimento do moinho
Quadrado de aço inoxidável tubo soldado: grão 180 grão, 400 & revestimento do moinho
Tipo de aço inoxidável: 304.316
Standard internacional: ASTM A554, JIS G3446, CNS5802
Diâmetro exterior: espessura de parede de 6mm-762mm: 0.3mm-70mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN. polegada (milímetro) | W.T. (milímetro) | DN. polegada (milímetro) | W.T. (milímetro) | |||
6 1/8 | 0.5-1.5 | 80 3 | 2.5-25.00 | |||
8 1/4 | 0.5-2.0 | 89 | ||||
10 3/8 | 0.8-3.0 | 90 3 1/2 | ||||
15 1/2 | 100 4 | |||||
14 | 0.8-4.0 | 108 | ||||
16 | 114 | |||||
17 | 125 5 | 3.0-32.00 | ||||
18 | 0.9-7.0 | 133 | ||||
19 | 140 | |||||
20 3/4 | 146 | |||||
21 | 150 6 | |||||
22 | 159 | |||||
24 | 168 | 2.0-50.00 | ||||
25 1 | 1.0-8.0 | 180 | ||||
27 | 200 8 | |||||
30 | 1.3-8.0 | 219 | ||||
32 1 1/4 | 1.5-10.00 | 245 | 3.5-50.00 | |||
34 | 273 10 | |||||
35 | 325 14 | 4.5-50.00 | ||||
38 | 351 | |||||
40 1 1/2 | 356 | |||||
42 | 2.0-11.00 | 377 | ||||
45 | 2.0-15.00 | 406 | 5.00-55.00 | |||
48 | 426 16 | |||||
50 2 | 450 18 | 7.0-60.00 | ||||
54 | 457 | |||||
57 | 480 | |||||
60 | 508 | |||||
65 2 1/2 | 530 20 | |||||
68 | 2.5-22.00 | 558 | 9.0-70.00 | |||
70 | 600 24 | |||||
73 | 660 26 | |||||
76 | 762 |
Tubo de aço sem emenda inoxidável de tubulação de aço da indústria 304
SINO inspeção profissional DE AÇO antes do dhipment da amostra do fornecedor, incluindo a propriedade química e mecânica.
MTC fornecido antes da expedição após a ordem.
Segurança forte ASTM, AISI, JIS, padrões do EN.
Inspeção da embalagem da inspeção do terceiro se os clientes precisam.
SINO AÇO com 10 anos de experiência em de aço inoxidável.
Nós fornecemos o corte do corte, tratamento térmico, tratamento de superfície, serviços de consultadoria da aplicação.
Categorias diferentes (SS304 304L 316 316L 321 310S 309S 310S 2205 904L) e tamanhos armazenados especialmente para encontrar as procuras industriais locais assim como o Mraket internacional.
Nós aceitamos o pagamento de 100% L/C.
Apenas 2 horas embarcaram à força o porto, os bens podiam ser enviadas dentro de 24 horas.
COMPOSIÇÃO QUIMICA
304 | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr |
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 |
PROPRIEDADE MECÂNICA
304 | Resistência à tração: | σb (MPa) ≥520 |
Força de rendimento: | σ.2 (MPa) ≥205 | |
Alongamento: | δ5 (%) ≥40 | |
Dureza: | ≤187HB; ≤90HRB; ≤200HV | |
Densidade: | 7.93g/cm3 | |
capacidade de calor específico | c (20℃) 0,502 J·(g·C) - 1 | |
condutibilidade de calor | λ/W (m·℃) - 1 | |
ponto de derretimento | 1398~1420℃ | |
304 | Resistência à tração: | σb (MPa) ≥520 |
Força de rendimento: | σ0.2 (MPa) ≥205 | |
Alongamento: | δ5 (%) ≥40 | |
Dureza: |
≤187HB; ≤90HRB; ≤200HV |
EMBALAGEM da tubulação de aço de aço inoxidável de Rectanglar
Que são suas vantagens? - SINO tubulação de aço inoxidável
1) Nós podemos processar ao revestimento que diferente você pede. (2B, VAGABUNDOS, linha fina, No.4, escova, espelho, espelho dourado, colorem de aço inoxidável.
2) 2000 toneladas/mês, capacidade alta da produção curto seu tempo de espera.
3) MTC fornecido antes da expedição após a ordem.
4) Primeira qualidade com preço razoável. Mais baixo mercado do que de aço inoxidável da segunda qualidade
5) Corte de aço inoxidável, Weled da especificação Accepted.Laser do comprador da tubulação de aço inoxidável, tratamento de superfície de aço inoxidável
6) Algumas folha/bobina/tubulação/barra de aço inoxidável regulares para o pedido urgente do cliente.