Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JQ Changying SINOY |
Certificação: | SGS, TUV, ISO |
Número do modelo: | 201 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | reforço de aço impermeável da tira do reforço da tira do papel e do aço, um pacote aproximadamente 2 |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000 toneladas pelo mês |
Padrão: | ASTM A554 A312, JIS G3446, CNS5802 | Revestimento de superfície: | 180G240G, 320G, 400G, 600G, 800G, revestimento do moinho |
---|---|---|---|
espessura de parede: | 0.3-3mm | Tamanho: | 10x10-200x200 |
Tratamento do fim: | Rosqueado, chanfrado, liso, parafusado, etc. | Tolerância: | Diâmetro exterior: +/- espessura de 0.2mm: +/- 0.02mm Comprimento: +/- 5mm |
Termo de comércio: | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CNF, CFR, CIF, etc. | Material: | 201 |
Realçar: | tubulação quadrada de aço inoxidável,tubo do quadrado dos ss |
C | S | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤5.5-7.0 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | --- |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | --- |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | --- |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.50 | 2 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2 |
Nome | Tubo de aço inoxidável |
Categoria | 201.202.303, 303Cu, 304,304L, 316L, 310S, 316Ti, 321,430,904L, ETC. |
Padrão | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, RUÍDO, GB, ASME, ETC. |
Para fora diâmetro | 10x10-200x200 |
Comprimento | 5.8m, 6m ou como suas exigências |
Tolerância | Diâmetro exterior: +/-0.2mm, espessura: +/-0.02mm, comprimento: +/-5mm |
Espessura | 0.3 - 6mm, ou como suas exigências |
Aplicação | Construção da decoração, estofamento, instrumento da indústria |
Certificação | GV, BV, IQI, TUV, ISO, ETC. |
Marcação
Nós temos nossas próprias máquinas para ajudar nosso sócio. Pode pulverizar a categoria, o tamanho, e o padrão.
. Gota por encomenda
. Continue a impressora a jato de tinta
. Impressora a laser
1) Nós podemos processar ao revestimento que diferente você pede. (2B, VAGABUNDOS, linha fina, No.4, escova, espelho, espelho dourado, cor de aço inoxidável.
2) 2000 toneladas/mês, capacidade alta da produção curto seu tempo de espera.
3) O MTC forneceu antes da expedição após a ordem.
4) Primeira qualidade com preço razoável. Mais baixo mercado do que de aço inoxidável da segunda qualidade
5) Corte de aço inoxidável, Weled da especificação Accepted.Laser do comprador da tubulação de aço inoxidável, tratamento de superfície de aço inoxidável
6) Algumas folha/bobina/tubulação/barra de aço inoxidável regulares para o pedido urgente do cliente.
Espessura escrita | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
Espessura real | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 3,90 |
Tamanho | Peso (kg/m) | ||||||||||||
10X10 | x | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7X12.7 | x | ||||||||||||
15X15 | |||||||||||||
19X19 | x | ||||||||||||
20X20 | x | ||||||||||||
22X22 | x | ||||||||||||
25X25 | x | ||||||||||||
28X28 | |||||||||||||
30X30 | x | ||||||||||||
36X36 | x | ||||||||||||
38X38 | |||||||||||||
40X40 | x | ||||||||||||
50X50 | x | ||||||||||||
60X60 | |||||||||||||
80X80 | x | ||||||||||||
100X100 | |||||||||||||
120X120 | x | ||||||||||||
150X150 | x |